Entidad Federativa | ton/día | Entidad Federativa | ton/día |
| Aguascalientes | 895 | Morelos | 1,475 |
| Baja California | 3,220 | Nayarit | 725 |
| Baja California Sur | 460 | Nuevo León | 4,800 |
| Campeche | 615 | Oaxaca | 2,170 |
| Coahuila | 2,195 | Puebla | 4,240 |
| Colima | 485 | Querétaro | 1,380 |
| Chiapas | 2,885 | Quintana Roo | 965 |
| Chihuahua | 3,285 | San Luis Potosí | 1,770 |
| Distrito Federal | 12,465 | Sinaloa | 2,390 |
| Durango | 1,250 | Sonora | 2,150 |
| Guanajuato | 4,340 | Tabasco | 1,650 |
| Guerrero | 2,350 | Tamaulipas | 2,845 |
| Hidalgo | 1,605 | Tlaxcala | 745 |
| Jalisco | 6,800 | Veracruz | 5,280 |
| México | 16,170 | Yucatán | 1,395 |
| Michoacán | 2,990 | Zacatecas | 950 |
